34리터 스틸실린더
불활성 기체(예: 메탄, 수소, 이소부틸렌 등)에 사용가능한 소용량 실린더. 가장 경제적인 제품.
| 속성 | 데이터 |
|---|---|
| 가스종류 | 불활성(Non Reactive) |
| 용량/ 규격 | 34 리터/ CGA600 |
| 압력 | 35 기압(500 psi) |
| 크기/ 무게 | 273 mm(H), 74 mn(D)/ 0.68 kg |
| 소재 | 강철 |
34리터 알루미늄 실린더
모든 가스에 사용가능한(Reactive & Non Reactive Gases) 소용량 실린더. 알루미늄 합금을 사용하여 부식에 강하고 가벼움.
| 속성 | 데이터 |
|---|---|
| 가스종류 | 활성 & 불활성 |
| 용량/ 규격 | 34 리터/ C10 |
| 압력 | 35 기압(500 psi) |
| 크기/ 무게 | 289 mm(H), 76 mm(D) |
| 소재 | 알루미늄 합금 |
58리터 알루미늄 실린더
모든 가스에 사용가능한(Reactive & Non Reactive Gases) 중용량 실린더. 주기적인 사용량이 있을 경우 가장 많이 사용하는 제품.
| 속성 | 데이터 |
|---|---|
| 가스종류 | 활성 & 불활성 |
| 용량/ 규격 | 58 리터/ C10 |
| 압력 | 35 기압(500 psi) |
| 크기/ 무게 | 362 mm(H), 89 mm(D)/ 0.73 kg |
| 소재 | 알루미늄 합금 |
103리터 스틸 실린더
불활성 기체에만 사용가능한 대요량 실린더로서 가장 가격대 성능비가 우수한 제품. 스틸재질이면서 범용적인 C10 타입 규격.
| 속성 | 데이터 |
|---|---|
| 가스종류 | 불활성 |
| 용량/ 규격 | 103 리터/ C10 |
| 압력 | 70 기압(1,000 psi) |
| 크기/ 무게 | 345 mm(H), 83 mm(D)/ 1.4 kg |
| 소재 | 강철 |
105리터 알루미늄 실린더
불활성(Non Reactive) 가스 전용 알루미늄 실린더로 가벼운 무게와 스틸소재 대비 내화학성이 장점. ISO 17034 실린더로 적용가능.
| 속성 | 데이터 |
|---|---|
| 가스종류 | 불활성 |
| 용량/ 규격 | 105 리터/ C10 |
| 압력 | 82 기압 (1,200 psi) |
| 크기/ 무게 | 330 mm(H), 82 mm(D)/ 0.73 kg |
| 소재 | 알루미늄 합금 |
116리터 알루미늄 실린더
모든 가스에 사용가능한(Reactive & Non Reactive Gases) 대용량 실린더. 사용량이 많을 경우 가장 경제적인 제품.
| 속성 | 데이터 |
|---|---|
| 가스종류 | 활성 & 불활성 |
| 용량/ 규격 | 116 리터/ C10 |
| 압력 | 70 기압(1,000 psi) |
| 크기/ 무게 | 381 mm(H), 89 mm(D)/ 1.0 kg |
| 소재 | 알루미늄 합금 |







