공급가능한 가스목록(Available Gas Mixtures)
Global Calibration GAses 는 업계 최고수준의 가스제조 커버리지를 자랑합니다. 아래 가스목록은 2026년 5웕 24일 기준으로 당사에서 공급했던 이력이 있는 가스종류입니다. 이외에도 산업계에서 사용되는 대부분의 가스 제조가 가능합니다. 특정 가스 공급 가능여부는 당사로 문의 바랍니다.
| No. | Type | Gas Mixture | Steel | Aluminum |
| 1 | 2GAS | 10ppm H2S/ 18% O2/ N2 | O | |
| 2 | 2GAS | 50% CH4/ 35% CO2/ N2 | O | O |
| 3 | 2GAS | 21% O2/ 5% CO2/ N2 | O | O |
| 4 | 4GAS | 25ppm H2S/ 100ppm CO/ 2.5% CH4/ 18% O2/ N2 | O | |
| 5 | 4GAS | 10ppm H2S/ 50ppm CO/ 2.5% CH4/ 18% O2/ N2 | O | |
| 6 | 4GAS | 10ppm H2S/ 50ppm CO/ 2.5% CH4/ 18% O2/ N2 | O | |
| 7 | 4GAS | 20ppm H2S/ 60ppm CO/ 1.45% CH4/ 15% O2/ N2 | O | |
| 8 | 4GAS | 25ppm H2S/ 15ppm CO/ 0.15% CH4/ 20.9% O2/ N2 | O | |
| 9 | 4GAS | 2.5% CH4/ 15% O2/ 60ppm CO/ 10ppm NO2/ N2 | O | |
| 10 | 4GAS | 2.5% CH4/ 15% O2/ 60ppm CO/ 20ppm H2S/ N2 | O | |
| 11 | 5GAS | 20ppm H2S/ 50ppm CO/ 2.0% CH4/ 2.0% CO2/ 15% O2/ N2 | O | |
| 12 | 5GAS | 15PPM H2S/ 50ppm CO/ 2.5% CH4/ 2% CO2/ 18%O2/ N2 | O | |
| 13 | 5GAS | 25PPM H2S/ 100ppm CO/ 2.5% CH4/ 2.5% CO2/ 17%O2/ N2 | O | |
| 14 | 5GAS | 25PPM H2S/ 100ppm CO/ 2.2% CH4/ 2.5% CO2/ 18%O2/ N2 | O | |
| 15 | 5GAS | 0.45% C5H12(Pentane) / 18 % O2/ 50ppm CO/ 15ppm H2S/ 2% CO2/ N2 | O | |
| 16 | 6GAS | 10ppm H2S/ 30ppm CO/ 0.5% CH4/ 0.5% C3H8/ 0.5% C4H10/ 18% O2/ N2 | O | |
| 17 | 6GAS | 5ppm H2S/ 15ppm CO/ 0.15% CH4/ 0.15% C3H8/ 0.15% C4H10/ 20.9% O2/ N2 | O | |
| 18 | 7GAS | 0.5% CO/ 100ppm C2H6/ 100ppm C2H4/ 100ppm C3H8/100ppm C3H6/ 100ppm C4H10/ 100ppm C4H8/ Ar | O | O |
| 19 | 7GAS | 5% CO/ 2000ppm C2H6/ 2000ppm C2H4/ 2000ppm C3H8/ 2000ppm C3H6/ 2000ppm C4H10/ 2000ppm C4H8/ Ar | O | O |
| 20 | 1GAS | 1ppm Acetylene/N2 | O | O |
| 21 | 1GAS | 0.5ppm Acetylene/N2 | O | O |
| 22 | 1GAS | 0.1ppm Acetylene/N2 | O | O |
| 23 | 1GAS | 10ppm C2H4O(Ethylene Oxide)/ N2 | O | |
| 24 | 1GAS | 100ppm C2H4O(Ethylene Oxide)/ N2 | O | |
| 25 | 1GAS | 20.9ppm C2H4O(Ethylene Oxide)/ N2 | O | |
| 26 | 1GAS | 1.35% C2H4 Ethylene | O | O |
| 27 | 1GAS | 100ppm C2H5OH(Ethanol)/ N2 | O | O |
| 28 | 1GAS | 103ppm C2H5OH(Ethanol)/ N2 | O | O |
| 29 | 1GAS | 208.4ppm C2H5OH(0.080 BAC, Ethanol)/ N2 | O | O |
| 30 | 1GAS | 1000ppm C2H5OH(Ethanol)/ N2 | O | O |
| 31 | 1GAS | 1.5% C2H6(Ethane)/ Air | O | O |
| 32 | 1GAS | 1.12% C3H6O(Acetone)/ Air | O | O |
| 33 | 1GAS | 1% C3H6(Propylene)/ Air | O | O |
| 34 | 1GAS | 1% C3H8O(Isopropyl Alcohol)/ Air | O | O |
| 35 | 1GAS | 1.05% C3H8(Propane)/ Air | O | O |
| 36 | 1GAS | 0.9% C4H10(Butane)/ Air | O | O |
| 37 | 1GAS | 5ppm C6H6(Benzene)/ Air | O | O |
| 38 | 1GAS | 200ppm C7H8(Toluene)/ Air | O | O |
| 39 | 1GAS | 400ppm C7H8(Toluene)/ Air | O | O |
| 40 | 1GAS | 450ppm C7H8(Toluene)/ Air | O | O |
| 41 | 1GAS | 0.55% C7H8(Toluene)/ Air | O | O |
| 42 | 1GAS | 1000ppm CH2F2(Difluoromethane)/ N2 | O | |
| 43 | 1GAS | 9ppm CH2O(Formaldehyde)/ N2 | O | |
| 44 | 1GAS | 300ppm CH3OH(Methanol)/ N2 | O | O |
| 45 | 1GAS | 0.5% CH4/ Air | O | O |
| 46 | 1GAS | 1.25% CH4/ Air | O | O |
| 47 | 1GAS | 2.5% CH4 (50% LEL)/ Air | O | O |
| 48 | 1GAS | 3.25% CH4 (65% LEL)/ Air | O | O |
| 49 | 1GAS | 3.5% CH4/ Air | O | O |
| 50 | 1GAS | 10% CH4/ Air | O | O |
| 51 | 1GAS | CHF3(Fluoroform)/ N2 | O | |
| 52 | 1GAS | 2ppm Cl2/N2 | O | |
| 53 | 1GAS | 3ppm Cl2/N2 | O | |
| 54 | 1GAS | 5ppm Cl2/N2 | O | |
| 55 | 1GAS | 10ppm Cl2/N2 | O | |
| 56 | 1GAS | 20ppm Cl2/N2 | O | |
| 57 | 1GAS | 50ppm CI2/Air | O | |
| 58 | 1GAS | 2000ppm CI2/Air | O | |
| 59 | 1GAS | 2000ppm CO2/N2 | O | O |
| 60 | 1GAS | 0.5% CO2/N2 | O | O |
| 61 | 1GAS | 1.0% CO2/N2 | O | O |
| 62 | 1GAS | 1.5% CO2/N2 | O | O |
| 63 | 1GAS | 2.0% CO2/N2 | O | O |
| 64 | 1GAS | 2.5% CO2/N2 | O | O |
| 65 | 1GAS | 4.0% CO2/N2 | O | O |
| 66 | 1GAS | 5.0% CO2/N2 | O | O |
| 67 | 1GAS | 99.999% CO2 | O | O |
| 68 | 1GAS | 50ppm COS(Corbonyl Surfide)/ N2 | O | |
| 69 | 1GAS | 60ppm COS(Corbonyl Surfide)/ N2 | O | |
| 70 | 1GAS | 10ppm CO/ N2 | O | O |
| 71 | 1GAS | 50ppm CO/ N2 | O | O |
| 72 | 1GAS | 60ppm CO/ N2 | O | O |
| 73 | 1GAS | 75ppm CO/ Air | O | O |
| 74 | 1GAS | 100ppm CO/ N2 | O | O |
| 75 | 1GAS | 300ppm CO/ N2 | O | O |
| 76 | 1GAS | 400ppm CO/ N2 | O | O |
| 77 | 1GAS | 500ppm CO/ N2 | O | O |
| 78 | 1GAS | 2000ppm CO/ N2 | O | O |
| 79 | 1GAS | 50ppm CO/ 2% CO2/ 25ppm H2S/ N2 | O | |
| 80 | 1GAS | 10ppm H2S/N2 | O |
| 81 | 1GAS | 20ppm H2S/N2 | O | |
| 82 | 1GAS | 25ppm H2S/N2 | O | |
| 83 | 1GAS | 6000ppm H2S/N2 | O | |
| 84 | 1GAS | 100ppm H2/Air | O | O |
| 85 | 1GAS | 200ppm H2/ N2 | O | |
| 86 | 1GAS | 400ppm H2/Air | O | O |
| 87 | 1GAS | 500ppm H2/Air | O | O |
| 88 | 1GAS | 0.1% H2/Air | O | O |
| 89 | 1GAS | 5000ppm H2/ N2 | O | |
| 90 | 1GAS | 2% H2(50% LEL)/Air | O | O |
| 91 | 1GAS | 4% H2(100% LEL)/Air | O | O |
| 92 | 1GAS | 4ppm HCl/ N2 | O | |
| 93 | 1GAS | 10ppm HCl/ N2 | O | |
| 94 | 1GAS | 11ppm HCl/ N2 | O | |
| 95 | 1GAS | 1000ppm HCl/ N2 | O | |
| 96 | 1GAS | 99.999% He | O | O |
| 97 | 1GAS | 1ppm iC4H8(Isobutylene)/ N2 | O | O |
| 98 | 1GAS | 10ppm iC4H8(Isobutylene)/ N2 | O | O |
| 99 | 1GAS | 100ppm iC4H8(Isobutylene)/ N2 | O | O |
| 100 | 1GAS | 1000ppm iC4H8(Isobutylene)/ N2 | O | O |
| 101 | 1GAS | 0.9% I-C4H10(50% LEL, Isobutane)/Air | O | O |
| 102 | 1GAS | 99.9999% N2(N6.0) | O | O |
| 103 | 1GAS | 50ppm NF3/ N2 | O | |
| 104 | 1GAS | 25ppm NH3(Ammonia)/ N2 | O | |
| 105 | 1GAS | 46ppm NH3(Ammonia)/ N2 | O | |
| 106 | 1GAS | 50ppm NH3(Ammonia)/ N2 | O | |
| 107 | 1GAS | 75ppm NH3(Ammonia)/ N2 | O | |
| 108 | 1GAS | 100ppm NH3(Ammonia)/ N2 | O | |
| 109 | 1GAS | 2% NH3(Ammonia)/ N2 | O | |
| 110 | 1GAS | 50ppm NO/N2 | O | |
| 111 | 1GAS | 5000ppm NO/N2 | O | |
| 112 | 1GAS | 2ppm NO2/ N2 | O | |
| 113 | 1GAS | 5ppm NO2/ N2 | O | |
| 114 | 1GAS | 10ppm NO2/ N2 | O | |
| 115 | 1GAS | 50ppm NO2/ N2 | O | |
| 116 | 1GAS | 5.0% O2/ N2 | O | |
| 117 | 1GAS | 10% O2/ N2 | O | |
| 118 | 1GAS | 18% O2/ N2 | O | |
| 119 | 1GAS | 20.9% O2/ N2 | O | |
| 120 | 1GAS | 0.5ppm PH3/N2 | O |
| 121 | 1GAS | 1ppm PH3/N2 | O | |
| 122 | 1GAS | 100ppm PH3/N2 | O | |
| 123 | 1GAS | 1ppm SF6/ N2 | O | |
| 124 | 1GAS | 1000ppm SF6/ N2 | O | |
| 125 | 1GAS | 5ppm SO2/ N2 | O | |
| 126 | 1GAS | 10ppm SO2/ N2 | O | |
| 127 | 1GAS | 25ppm SO2/ N2 | O | |
| 128 | 2GAS | 27ppm SO2/ 5.5% CO2/ N2 | O | |
| 129 | 2GAS | 1800ppm SO2/ 22.5% CO2/ N2 | O | |
| 130 | 1GAS | 10ppm SiH4/N2 | O | |
| 131 | 1GAS | 20ppm SiH4/N2 | O | |
| 132 | 1GAS | 10ppm N2O/ N2 | O | O |





