가스조성별 유효기한
| 가스 종류 | 실린더 규격 | 유효기간 |
| 비반응성 혼합가스 | 모든 강철 또는 알루미늄 실린더 | 60개월 |
| 황화수소 | 34L, 58L, 116L 및 650L | 24개월 |
| 황화수소 ≤ 1ppm | 34L, 58L 및 116L | 6개월 |
| 암모니아 | 34L, 58L, 116L 및 650L | 24개월 |
| 염소 ≥ 2ppm | 34L, 58L, 116L 및 650L | 12개월 |
| 염소 < 2ppm | 34L, 58L 및 116L | 6개월 |
| 에탄올 | 34L, 58L, 116L, 103L, 105L 및 600L | 48개월 |
| 에틸렌옥사이드 | 34L, 58L, 116L 및 650L | 12개월 |
| 염화수소 | 34L, 58L, 116L 및 650L | 12개월 |
| 시안화수소 | 34L, 58L, 116L 및 650L | 18개월 |
| 일산화질소 | 34L, 58L, 116L 및 650L | 18개월 |
| 이산화질소 ≥ 2ppm | 34L, 58L, 116L 및 650L | 12개월 |
| 이산화질소 < 2ppm | 34L, 58L 및 116L | 6개월 |
| 삼불화질소 | 34L, 58L 및 116L | 12개월 |
| 포스핀 | 34L, 58L, 116L 및 650L | 18개월 |
| 실란 | 34L, 58L, 116L 및 650L | 12개월 |
| 이산화황 | 34L, 58L, 116L 및 650L | 24개월 |
| 순수 가스 | 모든 강철 또는 알루미늄 실린더 | 96개월 |
일반가스 농도별 허용오차
| 농도 범위 | 인증 혼합 허용오차 | 인증 분석 정확도 |
| 50 ppm ~ 50% | ±10% | ±2% |
| 10.1 ppm ~ 49.9 ppm | ±10% | ±5% |
| 1.1 ppm ~ 10 ppm | ±20% | ±10% |
| 0.1 ppm ~ 1 ppm | ±40% | ±20% |
ISO 인증가스 농도별 허용오차
| 농도 범위 | ISO 혼합 허용오차 | ISO 확장 불확도 |
| 50 ppm ~ 50% | ±10% | ≤2% |
| 10.1 ppm ~ 49.9 ppm | ±10% | ≤5% |
| 1.1 ppm ~ 10 ppm | ±20% | ≤10% |
| 0.1 ppm ~ 1 ppm | ±40% | ≤20% |

